Vehicle Coming Soon
Chevrolet Colorado
| Order # | MSRP w/DFC | Primary Color | PEG | Alloc Grp |
|---|---|---|---|---|
| BVDSRH | $39,065.00 | Satin Steel Metallic | 4LT | Colorado |
| BWNC7G | $31,660.00 | Summit White | 4WT | Colorado |
| BVSHNM | $39,970.00 | Satin Steel Metallic | 4Z7 | Colorado |
Chevrolet Equinox
| Order # | MSRP w/DFC | Primary Color | PEG | Alloc Grp |
|---|---|---|---|---|
| BVFBCP | $29,830.00 | Summit White | 1LS | Equinox |
| BVSM8C | $32,965.00 | Summit White | 1LT | Equinox |
| BTBRRZ | $31,940.00 | Iron Gray Metallic | 1LT | Equinox |
| BVDXVQ | $33,145.00 | Iridescent Pearl Tricoat | 1LT | Equinox |
| BVDX4M | $31,940.00 | Mosaic Black | 1LT | Equinox |
| BVDZ61 | $31,940.00 | Blue Glow Metallic | 1LT | Equinox |
| BVDZ62 | $31,940.00 | Blue Glow Metallic | 1LT | Equinox |
Chevrolet Malibu
| Order # | MSRP w/DFC | Primary Color | PEG | Alloc Grp |
|---|---|---|---|---|
| BVSN4S | $32,425.00 | Mosaic Black | 1LT | Malibu |
Chevrolet Silverado
| Order # | MSRP w/DFC | Primary Color | PEG | Alloc Grp |
|---|---|---|---|---|
| BSWCZ9 | $51,945.00 | Dark Ash | 2FL | Silverado 1500 |
| BSWC0B | $51,945.00 | Dark Ash | 2FL | Silverado 1500 |
| BQGDNV | $72,555.00 | Bright Blue Metallic | 3LT | Silverado 1500 |
| BVSJ52 | $51,945.00 | Dark Ash | 2FL | Silverado 1500 |
| BMWM1N | $70,215.00 | Black | 3LT | Silverado 1500 |
| BVSM2K | $51,945.00 | Black | 2FL | Silverado 1500 |
| BMWNVN | $67,525.00 | Iridescent Pearl Tricoat | 3LZ | Silverado 1500 |
| BSTSSP | $52,745.00 | Dark Ash | 2FL | Silverado 1500 |
| BSTS5F | $51,945.00 | Black | 2FL | Silverado 1500 |
| BSJSJ0 | $56,015.00 | Mosaic Black | 1LT | Silverado 1500 |
| BSJVKT | $50,225.00 | Red Hot | 1WT | Silverado 1500 |
| BSJV8G | $70,270.00 | Iridescent Pearl Tricoat | 3LZ | Silverado 1500 |
Chevrolet Spark
| Order # | MSRP w/DFC | Primary Color | PEG | Alloc Grp |
|---|---|---|---|---|
| BNCT9J | $18,890.00 | Blue Glow Metallic | 1SH | Spark |
Chevrolet Trax
| Order # | MSRP w/DFC | Primary Color | PEG | Alloc Grp |
|---|---|---|---|---|
| BPZR68 | W/A | Summit White | 1LS | Trax |
| BPZR7Z | W/A | Summit White | 1LS | Trax |
Chevrolet Trailblazer
| Order # | MSRP w/DFC | Primary Color | PEG | Alloc Grp |
|---|---|---|---|---|
| BKXHGP | W/A | Mosaic Black | 1RS | Trailblazer |
| BKWWKK | W/A | Crimson Metallic | 1LT | Trailblazer |
| BKDQK8 | W/A | Mosaic Black | 1LT | Trailblazer |
| BKWTMP | W/A | Mosaic Black | 1LT | Trailblazer |
| BKWWKK | W/A | Crimson Metallic | 1LT | Trailblazer |
Reserve your vehicle
Vehicle Information
Ron Currier's Hilltop Chevrolet
385 Route 108, Somersworth, NH 03878
Contact UsHours
| Monday | 8:30AM - 7:00PM |
| Tuesday | 8:30AM - 7:00PM |
| Wednesday | 8:30AM - 7:00PM |
| Thursday | 8:30AM - 7:00PM |
| Friday | 8:30AM - 6:00PM |
| Saturday | 8:30AM - 5:00PM |
| Sunday | 11:00AM - 4:00PM |
| Monday | 8:00AM - 5:00PM |
| Tuesday | 8:00AM - 5:00PM |
| Wednesday | 8:00AM - 5:00PM |
| Thursday | 8:00AM - 5:00PM |
| Friday | 8:00AM - 5:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 4:00PM |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00AM - 5:00PM |
| Tuesday | 8:00AM - 5:00PM |
| Wednesday | 8:00AM - 5:00PM |
| Thursday | 8:00AM - 5:00PM |
| Friday | 8:00AM - 5:00PM |
| Saturday | 8:00AM - 4:00PM |
| Sunday | Closed |